プレスト アルミホイール
プライベートポリシー サイトマップ
ホーム プロダクト 会社概要 会社概要 お問合せ

ホイール利用にあたって

更新日 2018.08.01

各年度
登録情報
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
2019年 2018年 2017年 2015〜2016年 2013〜2014年
2011〜2012年 2009〜2010年 2007〜2008年 2006〜2007年 2005〜2006年
BLEST WHEEL VIA登録情報・・・2018年登録
登録年月 登録番号 代表型式
を含む
類別個数
JWL JWL-T 商品名 サイズ インセット等
(mm)
構造 重量
(kg)
P.C.D
(mm)
ボルト
穴数
限定使用
表示記号
(KG)
記事
Mar-18 VIA-23-0434 1 BahnsTech Jizelis FVP (DW1346) 13×4.00B インセット 43 1 5.1 100 4 500 JWL&JWL-T
-T0053 495
Mar-18 VIA-23-0435 1 BahnsTech Jizelis FVP (DW1346) 14×4.5J インセット 45 1 5.72 100 4 500
Feb-18 VIA-23-0226 3 BahnsTech Jizelis FVP (DW1346) 14X5.5J インセット 45 1 6.24 100 4 500
Mar-18 VIA-23-0436 2 BahnsTech Jizelis FVP (DW1346) 15×5.5J インセット 50 1 6.76 100 4 500
Feb-18 VIA-23-0227 3 BahnsTech Jizelis FVP (DW1346) 15X6.0J インセット 53 1 7.34 114.3 5 690
Feb-18 VIA-23-0228 4 BahnsTech Jizelis FVP (DW1346) 16X6.5J インセット 53 1 8.34 114.3 5 690
Mar-18 VIA-23-0437 4 BahnsTech Jizelis FVP (DW1346) 17×7.0J インセット 53 1 9.04 114.3 5 690
Mar-18 VIA-23-0438 1 BahnsTech Jizelis FVP (DW1346) 18×8.0J インセット 42 1 10.8 114.3 5 690
Mar-18 VIA-23-0439 1 EuroSport Type 815 (4837) 12×4.00B インセット 43 1 3.9 100 4 360 JWL&JWL-T
-T0054 480
Mar-18 VIA-23-0440 1 EuroSport Type 815 (4837) 14×4.5J インセット 45 1 5 100 4 500
Mar-18 VIA-23-0441 1 EuroSport Type 815 (4837) 15×5.0J インセット 45 1 5.6 100 4 500
Mar-18 VIA-23-0442 3 EuroSport Type 815 (4837) 15×5.5J インセット 50 1 5.95 100 4 500
Mar-18 VIA-23-0443 1 EuroSport Type 815 (4837) 16×5.0J インセット 45 1 6.2 100 4 530
Mar-18 VIA-23-0444 3 EuroSport Type 815 (4837) 16×6.0J インセット 48 1 6.95 100 4 530
Mar-18 VIA-23-0445 5 EuroSport Type 815 (4837) 17×7.0J インセット 53 1 8.6 114.3 5 690
Mar-18 VIA-23-0446 4 EuroSport Type 815 (4837) 18×7.0J インセット 53 1 9.6 114.3 5 690
Jan-18 VIA-23-0060 1 EUROMAGIC Lance STP (DW1345) 13×4.00B インセット 43 1 5.16 100 4 500 JWL&JWL-T
-T0006 495
Jan-18 VIA-23-0061 1 EUROMAGIC Lance STP (DW1345) 14×4.5J インセット 45 1 5.72 100 4 500
Jan-18 VIA-23-0062 3 EUROMAGIC Lance STP (DW1345) 14×5.5J インセット 45 1 6.48 100 4 500
Jan-18 VIA-23-0063 1 EUROMAGIC Lance STP (DW1345) 15×4.5J インセット 45 1 6.38 100 4 500
Jan-18 VIA-23-0064 2 EUROMAGIC Lance STP (DW1345) 15×5.5J インセット 50 1 6.94 100 4 500
Jan-18 VIA-23-0065 3 EUROMAGIC Lance STP (DW1345) 15×6.0J インセット 53 1 7.3 114.3 5 690
Jan-18 VIA-23-0066 4 EUROMAGIC Lance STP (DW1345) 16×6.5J インセット 53 1 8.62 114.3 5 690
Jan-18 VIA-23-0067 4 EUROMAGIC Lance STP (DW1345) 17×7.0J インセット 53 1 9.7 114.3 5 690
注:構造の 1 は1ピース、2 は 2ピース、3 は 3ピース、4 は ワイヤースポーク式


ホームプロダクトニュースリリース会社概要お問合せプライバシーポリシーサイトマップ
Copyright2004-2010 BLEST WHEEL. All Rights Reserved.