プレスト アルミホイール
プライベートポリシー サイトマップ
ホーム プロダクト 会社概要 会社概要 お問合せ

ホイール利用にあたって

更新日 2017.05.10

各年度
登録情報
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
2019年 2018年 2017年 2015〜2016年 2013〜2014年
2011〜2012年 2009〜2010年 2007〜2008年 2006〜2007年 2005〜2006年
BLEST WHEEL VIA登録情報・・・2017年登録
登録年月 登録番号 代表型式
を含む
類別個数
JWL JWL-T 商品名 サイズ インセット等
(mm)
構造 重量
(kg)
P.C.D
(mm)
ボルト
穴数
限定使用
表示記号
(KG)
記事
  
Mar-17 VIA-22-0551 1 BahnsTech KT Stream (4834) 12X4.00B インセット 43 1 3.9 100 4 360 JWL&JWL-T
V-T0054 480
Mar-17 VIA-22-0552 1 BahnsTech KT Stream (4834) 14X4.5J インセット 45 1 5.25 100 4 500
Mar-17 VIA-22-0546 1 EuroSport Shandry SE (4835) 15X5J インセット 45 1 6.15 100 4 500
Mar-17 VIA-22-0547 1 EuroSport Shandry SE (4835) 16X5J インセット 45 1 6.5 100 4 530
Mar-17 VIA-22-0548 3 EuroSport Shandry SE (4835) 16X6J インセット 48 1 7 100 4 530
Mar-17 VIA-22-0549 5 EuroSport Shandry SE (4835) 17X6.5J インセット 52 1 9.31 114.3 5 690
Mar-17 VIA-22-0550 3 EuroSport Shandry SE (4835) 18X7J インセット 53 1 10.1 114.3 5 690
Apr-17 VIA-22-0771 4 Bahnsport Type DX (DW1344) 19X7.5J インセット 53 1 12.8 114.3 5 690
Apr-17 VIA-22-0772 2 Bahnsport Type DX (DW1344) 19X8.5J インセット 48 1 13.6 114.3 5 690
Apr-17 VIA-22-0773 2 Bahnsport Type DX (DW1344) 20X8.5J インセット 48 1 14 114.3 5 690
Apr-17 VIA-22-0774 1 Bahnsport Type 525 (DW1343) 15X5J インセット 45 1 6.38 100 4 500
Apr-17 VIA-22-0775 1 Bahnsport Type 525 (DW1343) 16X5J インセット 45 1 6.9 100 4 530
Apr-17 VIA-22-0776 3 Bahnsport Type 525 (DW1343) 16X6J インセット 48 1 7.94 100 4 530
Apr-17 VIA-22-0777 5 Bahnsport Type 525 (DW1343) 17X6.5J インセット 52 1 9.42 114.3 5 690
Apr-17 VIA-22-0778 3 Bahnsport Type 525 (DW1343) 18X7J インセット 53 1 10.3 114.3 5 690
Apr-17 VIA-22-0779 3 Bahnsport Type 525 (DW1343) 19X7.5J インセット 53 1 11.65 114.3 5 690
注:構造の 1 は1ピース、2 は 2ピース、3 は 3ピース、4 は ワイヤースポーク式


ホームプロダクトニュースリリース会社概要お問合せプライバシーポリシーサイトマップ
Copyright2004-2010 BLEST WHEEL. All Rights Reserved.