プレスト アルミホイール
プライベートポリシー サイトマップ
ホーム プロダクト 会社概要 会社概要 お問合せ

ホイール利用にあたって



各年度
登録情報
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
2019年 2018年 2017年 2015〜2016年 2013〜2014年
2011〜2012年 2009〜2010年 2007〜2008年 2006〜2007年 2005〜2006年

BLEST WHEEL VIA登録情報・・・2009〜2010年登録
登録年月 登録番号 代表型式
を含む
類別個数
JWL 商品名 サイズ インセット等
(mm)
構造 重量
(kg)
P.C.D
(mm)
ボルト
穴数
限定使用
表示記号
(KG)
May-10 VIA-15-0526 1 EUROMAGIC TECHNO RS-06(487) 15X5J インセット45 1 5.63 100 4 500
May-10 VIA-15-0527 1 EUROMAGIC TECHNO RS-06(487) 14X4.5J インセット45 1 5 100 4 500
May-10 VIA-15-0528 3 EUROMAGIC TECHNO RS-06(487) 15X6J インセット45 1 5.9 100 5 505
May-10 VIA-15-0529 6 EUROMAGIC TECHNO RS-06(487) 16X6.5J インセット52 1 7.25 114.3 5 690
Feb-10 VIA-15-0170 5 EuroSport Vanish T5(488) 16X6.5J インセット52 1 7.25 114.3 5 690
Feb-10 VIA-15-0171 1 EuroSport Vanish T5(488) 14X4.5J インセット45 1 5 100 4 500
Feb-10 VIA-15-0172 1 EuroSport Vanish T5(488) 15X5J インセット45 1 5.9 100 4 500
Feb-10 VIA-15-0173 5 EuroSport Vanish T5(488) 15X6J インセット52 1 6.37 114.3 5 690
Feb-10 VIA-15-0174 6 EuroSport Vanish T5(488) 17X7J インセット54 1 8.24 114.3 5 690
Jan-10 VIA-15-0032 5 Bahnsport Type VX5(WK329) 18X7J インセット52 1 9.3 114.3 5 690
Jan-10 VIA-15-0033 2 Bahnsport Type VX5(WK329) 19X8J インセット45 1 10.5 114.3 5 690
Jan-10 VIA-15-0034 1 Bahnsport Type VX5(WK329) 19X9J インセット43 1 10.8 114.3 5 690
Dec-09 VIA-14-1776 5 EuroSport Gent BRZ(486) 16X6.5J インセット52 1 7.5 114.3 5 690
Dec-09 VIA-14-1777 1 EuroSport Gent BRZ(486) 13X4.5J インセット45 1 4.6 100 4 500
Dec-09 VIA-14-1778 1 EuroSport Gent BRZ(486) 14X4.5J インセット45 1 5.1 100 4 500
Dec-09 VIA-14-1779 2 EuroSport Gent BRZ(486) 14X5.5J インセット50 1 5.2 100 4 500
Dec-09 VIA-14-1780 5 EuroSport Gent BRZ(486) 15X6J インセット52 1 6.25 114.3 5 690
Mar-09 VIA-14-0473 2 G01(DW125-765) 17X6.5J インセット 52 1 8 100 4 530
Mar-09 VIA-14-0474 3 VAGRANT(WK-299) 16X6J インセット 53 1 7.6 100 4 530
Mar-09 VIA-14-0475 1 KS7(EK-459) 16X5.0J インセット 45 1 6.8 100 4 530
Mar-09 VIA-14-0476 2 KS7(EK-459) 16X6.5JJ インセット 45 1 7.2 100 4 530
Mar-09 VIA-14-0477 1 BLADE-U(EB-465) 16X5.0J インセット 45 1 7.1 100 4 530
Jan-09 VIA-14-0074 5 S-06(E6S-468) 17X7J インセット 54 1 8.9 114.3 5 690
Jan-09 VIA-14-0075 1 S-06(E6S-468) 14X4.5J インセット 45 1 5.7 100 4 500
Jan-09 VIA-14-0076 2 S-06(E6S-468) 14X5.5J インセット 50 1 5.7 100 4 500
Jan-09 VIA-14-0077 4 S-06(E6S-468) 15X6J インセット 52 1 6.9 114.3 5 690
Jan-09 VIA-14-0078 4 S-06(E6S-468) 16X6.5J インセット 52 1 7.9 114.3 5 690
注:構造の1は1ピース、2は2ピース、3は3ピース、4はワイヤースポーク式

ホームプロダクトニュースリリース会社概要お問合せプライバシーポリシーサイトマップ
Copyright2004-2010 BLEST WHEEL. All Rights Reserved.